Vinos de Navarra
separador

Vinos de Navarra


El control

El Consejo Regulador formado por representantes de los viticultores, elaboradores, comercializadores y Administración, es el Organo de representación y promoción de los vinos amparados por la Denominación de Origen Navarra.

El control de calidad

El control de las uvas y de los vinos amparados por la Denominacón de Origen Navarra sera realizado según lo establecido en la normativa de la Comunidad Foral.

Exportación

Durante el año 2006 se exportaron 175.666 hectolitros de vino, principalmente al mercado Europeo. Haz clic para saber más sobre exportación de vino Navarro
Año Uvas en Kg. Vino en l. Calificación
1995 69.172.608 48.677.189 Excelente
1996 94.031.176 67.699.058 Muy buena
1997 85.669.681 68.130.000 Buena
1998 79.481.624 53.759.608 Muy buena
1999 72.334.087 51.240.581 Muy buena
2000 124.630.885 84.079.849 Muy buena
2001 94.602.888 64.256.976 Excelente
2002 80.048.719 55.215.210 Muy buena
2003 107.937.450 72.285.225 Buena
2004 145.101.241 80.926.429 Excelente
2005 113.099.521 73.207.472 Excelente
2006 125.923.956 80.067.214 Muy buena
separador
Vinos de España Asociacion Bodegas Navarra P.O. BOX 316
General Chinchilla, 4
E-31002 Pamplona Navarra España
T. +34 948 077 071
F. +34 948 077 082